Model: Yaris
Naziv: 1.0 VVT-i (1000CC 12V)
Tip: KGB10
Motor: 1KRFE
Br. | Šifra | Naziv | Kom. | VP Cena | 15.000 km | 30.000 km | 45.000 km | 60.000 km | 75.000 km | 90.000 km | 105.000 km | 120.000 km | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0C4A93B | Servis 15000 km | 0.9 | 25.00 | 22.50 | ||||||||
2 | 0C4B73B | Servis 30000 km | 1.7 | 25.00 | 42.50 | ||||||||
3 | 0C4C53B | Servis 45000 km | 0.9 | 25.00 | 22.50 | ||||||||
4 | 0C4D33B | Servis 60000 km | 1.7 | 25.00 | 42.50 | ||||||||
5 | 0C4E13B | Servis 75000 km | 0.9 | 25.00 | 22.50 | ||||||||
6 | 0C4E93B | Servis 90000 km | 2 | 25.00 | 50.00 | ||||||||
7 | 0C4F73B | Servis 105000 km | 0.9 | 25.00 | 22.50 | ||||||||
8 | 0C4G53B | Servis 120000 km | 1.7 | 25.00 | 42.50 | ||||||||
9 | 90915YZZJ1 | Filter ulja | 1 | 11.32 | 90.56 | ||||||||
10 | 0888080840_Z | Motorno ulje 5W30 FE | 3.1 | 12.44 | 308.54 | ||||||||
11 | 0882380011 | Kočna tečnost 0,75l | 1 | 12.70 | 50.80 | ||||||||
12 | 178010J020 | Filter vazduha | 1 | 21.90 | 43.80 | ||||||||
13 | 9091901258 | Svećice | 3 | 5.75 | 34.50 | ||||||||
14 | SPM | Potrošni materijal | 1 | 5.00 | 40.00 | ||||||||
77.39 | 110.09 | 77.39 | 149.24 | 77.39 | 117.59 | 77.39 | 149.24 | 835.70 |
Model: AVENSIS
Naziv: 1.6 VVT-I (1600 CC EFI)
Tip: ZRT270
Motor: 1ZRFAE
Br. | Šifra | Naziv | Kom. | VP Cena | 15.000 km | 30.000 km | 45.000 km | 60.000 km | 75.000 km | 90.000 km | 105.000 km | 120.000 km | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0C4A93B | Servis 15000 km | 0.9 | 25.00 | 22.50 | ||||||||
2 | 0C4B73B | Servis 30000 km | 1.5 | 25.00 | 37.50 | ||||||||
3 | 0C4C53B | Servis 45000 km | 1 | 25.00 | 25.00 | ||||||||
4 | 0C4D33B | Servis 60000 km | 1.5 | 25.00 | 37.50 | ||||||||
5 | 0C4E13B | Servis 75000 km | 0.9 | 25.00 | 22.50 | ||||||||
6 | 0C4E93B | Servis 90000 km | 1.6 | 25.00 | 40.00 | ||||||||
7 | 0C4F73B | Servis 105000 km | 1 | 25.00 | 25.00 | ||||||||
8 | 0C4G53B | Servis 120000 km | 1.5 | 25.00 | 37.50 | ||||||||
10 | 0415237010 | Uložak filtera ulja | 1 | 10.50 | 84.00 | ||||||||
11 | 0888080840_Z | Motorno ulje 5W30 FE | 4.2 | 12.44 | 418.02 | ||||||||
12 | 0888580606 | Menjačko ulje 75W90 | 2.4 | 22.81 | 109.49 | ||||||||
13 | 0882380011 | Kočna tečnost 0,75l | 1 | 12.70 | 50.80 | ||||||||
14 | 87139YZZ08 | Polen Filter | 1 | 22.02 | 88.08 | ||||||||
15 | 178010D060 | Filter vazduha | 1 | 21.90 | 43.80 | ||||||||
16 | 9091901253 | Svećice | 4 | 20.49 | 81.96 | ||||||||
17 | SPM | Potrošni materijal | 1 | 5.00 | 40.00 | ||||||||
90.25 | 139.97 | 92.75 | 216.62 | 90.25 | 224.43 | 92.75 | 216.62 | 1,163.65 |
Model: AVENSIS
Naziv: 1.8 VVT-I (1800 CC EFI)
Tip: ZRT271
Motor: 2ZRFAE
Br. | Šifra | Naziv | Kom. | VP Cena | 15.000 km | 30.000 km | 45.000 km | 60.000 km | 75.000 km | 90.000 km | 105.000 km | 120.000 km | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0C4A93B | Servis 15000 km | 0.9 | 25.00 | 22.50 | ||||||||
2 | 0C4B73B | Servis 30000 km | 1.5 | 25.00 | 37.50 | ||||||||
3 | 0C4C53B | Servis 45000 km | 1 | 25.00 | 25.00 | ||||||||
4 | 0C4D33B | Servis 60000 km | 1.5 | 25.00 | 37.50 | ||||||||
5 | 0C4E13B | Servis 75000 km | 0.9 | 25.00 | 22.50 | ||||||||
6 | 0C4E93B | Servis 90000 km | 1.6 | 25.00 | 40.00 | ||||||||
7 | 0C4F73B | Servis 105000 km | 1 | 25.00 | 25.00 | ||||||||
8 | 0C4G53B | Servis 120000 km | 1.5 | 25.00 | 37.50 | ||||||||
10 | 90915YZZJ1 | Filter ulja | 1 | 11.32 | 90.56 | ||||||||
11 | 0888080840_Z | Motorno ulje 5W30 FE | 4.2 | 12.44 | 418.02 | ||||||||
12 | 0888580606 | Menjačko ulje 75W90 | 2.4 | 22.81 | 109.49 | ||||||||
13 | 0882380011 | Kočna tečnost 0,75l | 1 | 12.70 | 50.80 | ||||||||
14 | 87139YZZ08 | Polen Filter | 1 | 22.02 | 88.08 | ||||||||
15 | 178010D060 | Filter vazduha | 1 | 21.90 | 43.80 | ||||||||
16 | 9091901253 | Svećice | 4 | 20.49 | 81.96 | ||||||||
17 | SPM | Potrošni materijal | 1 | 5.00 | 40.00 | ||||||||
91.07 | 140.79 | 93.57 | 217.44 | 91.07 | 225.25 | 93.57 | 217.44 | 1,170.21 |
Model: AVENSIS
Naziv: 2.0 D-4D (2000 CC Turbo Diesel)
Tip: ADT270
Motor: 1ADFTV
Br. | Šifra | Naziv | Kom. | VP Cena | 15.000 km | 30.000 km | 45.000 km | 60.000 km | 75.000 km | 90.000 km | 105.000 km | 120.000 km | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0C4A93B | Servis 15000 km | 0.7 | 25.00 | 17.50 | ||||||||
2 | 0C4B73B | Servis 30000 km | 1.4 | 25.00 | 35.00 | ||||||||
3 | 0C4C53B | Servis 45000 km | 0.7 | 25.00 | 17.50 | ||||||||
4 | 0C4D33B | Servis 60000 km | 1.7 | 25.00 | 42.50 | ||||||||
5 | 0C4E13B | Servis 75000 km | 0.7 | 25.00 | 17.50 | ||||||||
6 | 0C4E93B | Servis 90000 km | 1.4 | 25.00 | 35.00 | ||||||||
7 | 0C4F73B | Servis 105000 km | 0.8 | 25.00 | 20.00 | ||||||||
8 | 0C4G53B | Servis 120000 km | 1.7 | 25.00 | 42.50 | ||||||||
10 | 041520R010 | Uložak filtera ulja | 1 | 12.26 | 98.08 | ||||||||
11 | 0888082720_Z | Motorno ulja 5W30 208L LA | 6.3 | 13.08 | 659.45 | ||||||||
12 | 0882380011 | Kočna tečnost 0,75l | 1 | 12.70 | 50.80 | ||||||||
13 | 87139YZZ08 | Polen Filter | 1 | 22.02 | 88.08 | ||||||||
14 | 178010R030 | Filter vazduha | 1 | 28.26 | 56.52 | ||||||||
15 | 2339026160 | Filter goriva | 1 | 38.64 | 77.28 | ||||||||
16 | SPM | Potrošni materijal | 1 | 5.00 | 40.00 | ||||||||
117.19 | 169.41 | 117.19 | 243.81 | 117.19 | 169.41 | 119.69 | 243.81 | 1,297.71 |
Model: AVENSIS
Naziv: 2.2 D-4D (2200 CC Turbo Diesel)
Tip: ADT271
Motor: 1ADFHV
Br. | Šifra | Naziv | Kom. | VP Cena | 15.000 km | 30.000 km | 45.000 km | 60.000 km | 75.000 km | 90.000 km | 105.000 km | 120.000 km | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0C4A93B | Servis 15000 km | 0.7 | 25.00 | 17.50 | ||||||||
2 | 0C4B73B | Servis 30000 km | 1.4 | 25.00 | 35.00 | ||||||||
3 | 0C4C53B | Servis 45000 km | 0.7 | 25.00 | 17.50 | ||||||||
4 | 0C4D33B | Servis 60000 km | 1.7 | 25.00 | 42.50 | ||||||||
5 | 0C4E13B | Servis 75000 km | 0.7 | 25.00 | 17.50 | ||||||||
6 | 0C4E93B | Servis 90000 km | 1.4 | 25.00 | 35.00 | ||||||||
7 | 0C4F73B | Servis 105000 km | 0.8 | 25.00 | 20.00 | ||||||||
8 | 0C4G53B | Servis 120000 km | 1.7 | 25.00 | 42.50 | ||||||||
9 | 041520R010 | Uložak filtera ulja | 1 | 12.26 | 98.08 | ||||||||
10 | 0888082720_Z | Motorno ulja 5W30 208L LA | 5.9 | 13.08 | 617.58 | ||||||||
11 | 0882380011 | Kočna tečnost 0,75l | 1 | 12.70 | 50.80 | ||||||||
12 | 87139YZZ08 | Polen Filter | 1 | 22.02 | 88.08 | ||||||||
13 | 178010R030 | Filter vazduha | 1 | 28.26 | 56.52 | ||||||||
14 | 2339026160 | Filter goriva | 1 | 38.64 | 77.28 | ||||||||
15 | SPM | Potrošni materijal | 1 | 5.00 | 40.00 | ||||||||
111.96 | 164.18 | 111.96 | 238.58 | 111.96 | 164.18 | 114.46 | 238.58 | 1,255.84 |
Model: PRIUS
Naziv: 1.8 THS HB 5D CVT
Tip: ZVW30
Motor: 2ZRFXE
Br. | Šifra | Naziv | Kom. | VP Cena | 15.000 km | 30.000 km | 45.000 km | 60.000 km | 75.000 km | 90.000 km | 105.000 km | 120.000 km | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0C4A93B | Servis 15000 km | 0.9 | 25.00 | 22.50 | ||||||||
2 | 0C4B73D | Servis 30000 km | 1.6 | 25.00 | 40.00 | ||||||||
3 | 0C4C53D | Servis 45000 km | 1 | 25.00 | 25.00 | ||||||||
4 | 0C4D33D | Servis 60000 km | 1.6 | 25.00 | 40.00 | ||||||||
5 | 0C4E13D | Servis 75000 km | 0.9 | 25.00 | 22.50 | ||||||||
6 | 0C4E93D | Servis 90000 km | 1.8 | 25.00 | 45.00 | ||||||||
7 | 0C4F73D | Servis 105000 km | 0.9 | 25.00 | 22.50 | ||||||||
8 | 0C4G53D | Servis 120000 km | 1.6 | 25.00 | 40.00 | ||||||||
9 | 0415237010 | Uložak filtera ulja | 1 | 10.50 | 84.00 | ||||||||
10 | 0888080840_Z | Motorno ulje 5W30 FE | 4.2 | 12.44 | 418.02 | ||||||||
11 | 0882380011 | Kočna tečnost 0,75l | 1 | 12.70 | 50.80 | ||||||||
12 | 87139YZZ08 | Polen Filter | 1 | 22.02 | 88.08 | ||||||||
13 | 1780137021 | Filter vazduha | 1 | 29.47 | 58.94 | ||||||||
14 | 9091901253 | Svećice | 4 | 20.49 | 81.96 | ||||||||
15 | SPM | Potrošni materijal | 1 | 5.00 | 40.00 | ||||||||
90.25 | 142.47 | 92.75 | 171.94 | 90.25 | 229.43 | 90.25 | 171.94 | 1,079.30 |
Model: RAV4
Naziv: 2.0 VVT-i (2000 CC DOHC EFi)
Tip: ZSA35
Motor: 3ZRFAE
Br. | Šifra | Naziv | Kom. | VP Cena | 15.000 km | 30.000 km | 45.000 km | 60.000 km | 75.000 km | 90.000 km | 105.000 km | 120.000 km | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0C4A93B(H) | Servis 15000 km | 1 | 30.00 | 30.00 | ||||||||
2 | 0C4B73D(H) | Servis 30000 km | 1.8 | 30.00 | 54.00 | ||||||||
3 | 0C4C53D(H) | Servis 45000 km | 1 | 30.00 | 30.00 | ||||||||
4 | 0C4D33D(H) | Servis 60000 km | 1.8 | 30.00 | 54.00 | ||||||||
5 | 0C4E13D(H) | Servis 75000 km | 1 | 30.00 | 30.00 | ||||||||
6 | 0C4E93D(H) | Servis 90000 km | 1.9 | 30.00 | 57.00 | ||||||||
7 | 0C4F73D(H) | Servis 105000 km | 1 | 30.00 | 30.00 | ||||||||
8 | 0C4G53D(H) | Servis 120000 km | 1.8 | 30.00 | 54.00 | ||||||||
10 | 0415237010 | Uložak filtera ulja | 1 | 10.50 | 84.00 | ||||||||
11 | 0888080840_Z | Motorno ulje 5W30 FE | 4.2 | 12.44 | 418.02 | ||||||||
12 | 0882380011 | Kočna tečnost 0,75l | 1 | 12.70 | 50.80 | ||||||||
13 | 87139YZZ08 | Polen Filter | 1 | 22.02 | 88.08 | ||||||||
14 | 178010D060 | Filter vazduha | 1 | 21.90 | 43.80 | ||||||||
15 | 9091901253 | Svećice | 4 | 20.49 | 81.96 | ||||||||
16 | SPM | Potrošni materijal | 1 | 5.00 | 40.00 | ||||||||
97.75 | 156.47 | 97.75 | 178.37 | 97.75 | 241.43 | 97.75 | 178.37 | 1,145.66 |
Model: RAV4
Naziv: 2.2 D-4D (2200 CC Diesel Turbo)
Tip: ALA35
Motor: 2ADFTV
Br. | Šifra | Naziv | Kom. | VP Cena | 15.000 km | 30.000 km | 45.000 km | 60.000 km | 75.000 km | 90.000 km | 105.000 km | 120.000 km | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0C4A93B(H) | Servis 15000 km | 0.9 | 30.00 | 27.00 | ||||||||
2 | 0C4B73D(H) | Servis 30000 km | 1.7 | 30.00 | 51.00 | ||||||||
3 | 0C4C53D(H) | Servis 45000 km | 0.9 | 30.00 | 27.00 | ||||||||
4 | 0C4D33D(H) | Servis 60000 km | 2.1 | 30.00 | 63.00 | ||||||||
5 | 0C4E13D(H) | Servis 75000 km | 0.9 | 30.00 | 27.00 | ||||||||
6 | 0C4E93D(H) | Servis 90000 km | 1.7 | 30.00 | 51.00 | ||||||||
7 | 0C4F73D(H) | Servis 105000 km | 0.9 | 30.00 | 27.00 | ||||||||
8 | 0C4G53D(H) | Servis 120000 km | 2.1 | 30.00 | 63.00 | ||||||||
9 | 9672335028 | Zaptivka | 1 | 3.84 | 30.72 | ||||||||
10 | 041520r010 | Uložak filtera ulja | 1 | 12.26 | 98.08 | ||||||||
11 | 0888082720_Z | Motorno ulja 5W30 208L LA | 5.9 | 13.08 | 617.58 | ||||||||
12 | 0882380011 | Kočna tečnost 0,75l | 1 | 12.70 | 50.80 | ||||||||
13 | 87139YZZ08 | Polen Filter | 1 | 22.02 | 88.08 | ||||||||
14 | 1780126010 | Filter vazduha | 1 | 32.28 | 64.56 | ||||||||
15 | 2339033060 | Filter goriva | 1 | 60.69 | 121.38 | ||||||||
16 | SPM | Potrošni materijal | 1 | 5.00 | 40.00 | ||||||||
125.30 | 184.02 | 125.30 | 288.99 | 125.30 | 184.02 | 125.30 | 288.99 | 1,447.20 |
Model: AURIS
Naziv: 1.33 VVT-I 16V DOHC EFI
Tip: NRE150
Motor: 1NRFE
Br. | Šifra | Naziv | Kom. | VP Cena | 15.000 km | 30.000 km | 45.000 km | 60.000 km | 75.000 km | 90.000 km | 105.000 km | 120.000 km | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0C4A93B | Servis 15000 km | 1 | 25.00 | 25.00 | ||||||||
2 | 0C4B73B | Servis 30000 km | 1.7 | 25.00 | 42.50 | ||||||||
3 | 0C4C53B | Servis 45000 km | 1.2 | 25.00 | 30.00 | ||||||||
4 | 0C4D33B | Servis 60000 km | 1.7 | 25.00 | 42.50 | ||||||||
5 | 0C4E13B | Servis 75000 km | 1 | 25.00 | 25.00 | ||||||||
6 | 0C4E93B | Servis 90000 km | 2 | 25.00 | 50.00 | ||||||||
7 | 0C4F73B | Servis 105000 km | 1 | 25.00 | 25.00 | ||||||||
8 | 0C4G53B | Servis 120000 km | 1.7 | 25.00 | 42.50 | ||||||||
9 | 9672335028 | Zaptivka | 1 | 3.84 | 30.72 | ||||||||
10 | 0415240060 | Filter ulja | 1 | 10.50 | 84.00 | ||||||||
11 | 0888080840_Z | Motorno ulje 5W30 FE | 3.4 | 12.44 | 338.40 | ||||||||
12 | 0882380011 | Kočna tečnost 0,75l | 1 | 12.70 | 50.80 | ||||||||
13 | 87139YZZ08 | Polen Filter | 1 | 22.02 | 88.08 | ||||||||
14 | 178010D060 | Filter vazduha | 1 | 21.90 | 43.80 | ||||||||
15 | 9091901253 | Svećice | 4 | 20.49 | 81.96 | ||||||||
16 | SPM | Potrošni materijal | 1 | 5.00 | 40.00 | ||||||||
86.64 | 138.86 | 91.64 | 160.76 | 86.64 | 228.32 | 86.64 | 160.76 | 1,040.26 |
Model: AURIS
Naziv: 1.6 VVT-i (1600 CC 16V DOHC EFi)
Tip: ZRE151
Motor: 1ZRFE
Br. | Šifra | Naziv | Kom. | VP Cena | 15.000 km | 30.000 km | 45.000 km | 60.000 km | 75.000 km | 90.000 km | 105.000 km | 120.000 km | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0C4A93B | Servis 15000 km | 0.9 | 25.00 | 22.50 | ||||||||
2 | 0C4B73B | Servis 30000 km | 1.6 | 25.00 | 40.00 | ||||||||
3 | 0C4C53B | Servis 45000 km | 1.1 | 25.00 | 27.50 | ||||||||
4 | 0C4D33B | Servis 60000 km | 1.6 | 25.00 | 40.00 | ||||||||
5 | 0C4E13B | Servis 75000 km | 0.9 | 25.00 | 22.50 | ||||||||
6 | 0C4E93B | Servis 90000 km | 1.9 | 25.00 | 47.50 | ||||||||
7 | 0C4F73B | Servis 105000 km | 1 | 25.00 | 25.00 | ||||||||
8 | 0C4G53B | Servis 120000 km | 1.6 | 25.00 | 40.00 | ||||||||
9 | 0415237010 | Uložak filtera ulja | 1 | 10.50 | 84.00 | ||||||||
10 | 0888080840_Z | Motorno ulje 5W30 FE | 4.2 | 12.44 | 418.02 | ||||||||
11 | 0882380011 | Kočna tečnost 0,75l | 1 | 12.70 | 50.80 | ||||||||
12 | 87139YZZ08 | Polen Filter | 1 | 22.02 | 88.08 | ||||||||
13 | 178010D060 | Filter vazduha | 1 | 21.90 | 43.80 | ||||||||
14 | 9091901253 | Svećice | 4 | 20.49 | 81.96 | ||||||||
15 | SPM | Potrošni materijal | 1 | 5.00 | 40.00 | ||||||||
90.25 | 142.47 | 95.25 | 164.37 | 90.25 | 231.93 | 92.75 | 164.37 | 1,071.66 |
Model: AURIS
Naziv: 1.4 D-4D (1400 CC Diesel Turbo)
Tip: NDE150
Motor: 1NDTV
Br. | Šifra | Naziv | Kom. | VP Cena | 15.000 km | 30.000 km | 45.000 km | 60.000 km | 75.000 km | 90.000 km | 105.000 km | 120.000 km | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0C4A93B | Servis 15000 km | 0.8 | 25.00 | 20.00 | ||||||||
2 | 0C4B73B | Servis 30000 km | 1.4 | 25.00 | 35.00 | ||||||||
3 | 0C4C53B | Servis 45000 km | 1.3 | 25.00 | 32.50 | ||||||||
4 | 0C4D33B | Servis 60000 km | 1.9 | 25.00 | 47.50 | ||||||||
5 | 0C4E13B | Servis 75000 km | 0.8 | 25.00 | 20.00 | ||||||||
6 | 0C4E93B | Servis 90000 km | 2 | 25.00 | 50.00 | ||||||||
7 | 0C4F73B | Servis 105000 km | 0.8 | 25.00 | 20.00 | ||||||||
8 | 0C4G53B | Servis 120000 km | 2 | 25.00 | 50.00 | ||||||||
9 | 9008043037 | Zaptivka | 1 | 1.15 | 9.20 | ||||||||
10 | 90915YZZJ3 | Filter ulja | 1 | 13.72 | 109.76 | ||||||||
11 | 0888082720_Z | Motorno ulja 5W30 208L LA | 4.3 | 13.08 | 450.10 | ||||||||
12 | 0882380011 | Kočna tečnost 0,75l | 1 | 12.70 | 50.80 | ||||||||
13 | 87139YZZ08 | Polen Filter | 1 | 22.02 | 88.08 | ||||||||
14 | 178010R030 | Filter vazduha | 1 | 28.26 | 56.52 | ||||||||
15 | 2339026140 | Filter goriva | 1 | 45.27 | 90.54 | ||||||||
16 | SPM | Potrošni materijal | 1 | 5.00 | 40.00 | ||||||||
96.13 | 145.85 | 108.63 | 231.88 | 96.13 | 160.85 | 96.13 | 234.38 | 1,170.00 |
Model: AURIS
Naziv: 2.0 D-4D (2000 CC Diesel Turbo)
Tip: ADE150
Motor: 1ADFTV
Br. | Šifra | Naziv | Kom. | VP Cena | 15.000 km | 30.000 km | 45.000 km | 60.000 km | 75.000 km | 90.000 km | 105.000 km | 120.000 km | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0C4A93B | Servis 15000 km | 0.8 | 25.00 | 20.00 | ||||||||
2 | 0C4B73B | Servis 30000 km | 1.4 | 25.00 | 35.00 | ||||||||
3 | 0C4C53B | Servis 45000 km | 0.8 | 25.00 | 20.00 | ||||||||
4 | 0C4D33B | Servis 60000 km | 1.9 | 25.00 | 47.50 | ||||||||
5 | 0C4E13B | Servis 75000 km | 0.8 | 25.00 | 20.00 | ||||||||
6 | 0C4E93B | Servis 90000 km | 2 | 25.00 | 50.00 | ||||||||
7 | 0C4F73B | Servis 105000 km | 0.8 | 25.00 | 20.00 | ||||||||
8 | 0C4G53B | Servis 120000 km | 2 | 25.00 | 50.00 | ||||||||
9 | 041520R010 | Uložak filtera ulja | 1 | 12.26 | 98.08 | ||||||||
10 | 0888082720_Z | Motorno ulja 5W30 208L LA | 6.3 | 13.08 | 659.45 | ||||||||
11 | 0882380011 | Kočna tečnost 0,75l | 1 | 12.70 | 50.80 | ||||||||
12 | 87139YZZ08 | Polen Filter | 1 | 22.02 | 88.08 | ||||||||
13 | 178010R030 | Filter vazduha | 1 | 28.26 | 56.52 | ||||||||
14 | 2339026160 | Filter goriva | 1 | 38.64 | 77.28 | ||||||||
15 | SPM | Potrošni materijal | 1 | 5.00 | 40.00 | ||||||||
119.69 | 169.41 | 119.69 | 248.81 | 119.69 | 184.41 | 119.69 | 251.31 | 1,332.71 |
Model: COROLLA
Naziv: 1.6 VVT-i (1600 CC 16V DOHC EFi)
Tip: ZRE151
Motor: 1ZRFE
Br. | Šifra | Naziv | Kom. | VP Cena | 15.000 km | 30.000 km | 45.000 km | 60.000 km | 75.000 km | 90.000 km | 105.000 km | 120.000 km | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0C4A93B | Servis 15000 km | 0.9 | 25.00 | 22.50 | ||||||||
2 | 0C4B73B | Servis 30000 km | 1.6 | 25.00 | 40.00 | ||||||||
3 | 0C4C53B | Servis 45000 km | 1.1 | 25.00 | 27.50 | ||||||||
4 | 0C4D33B | Servis 60000 km | 1.6 | 25.00 | 40.00 | ||||||||
5 | 0C4E13B | Servis 75000 km | 0.9 | 25.00 | 22.50 | ||||||||
6 | 0C4E93B | Servis 90000 km | 1.9 | 25.00 | 47.50 | ||||||||
7 | 0C4F73B | Servis 105000 km | 1 | 25.00 | 25.00 | ||||||||
8 | 0C4G53B | Servis 120000 km | 1.6 | 25.00 | 40.00 | ||||||||
9 | 0415237010 | Uložak filtera ulja | 1 | 10.50 | 84.00 | ||||||||
10 | 0888080840_Z | Motorno ulje 5W30 FE | 4.2 | 12.44 | 418.02 | ||||||||
11 | 0882380011 | Kočna tečnost 0,75l | 1 | 12.70 | 50.80 | ||||||||
12 | 87139YZZ08 | Polen Filter | 1 | 22.02 | 88.08 | ||||||||
13 | 178010D060 | Filter vazduha | 1 | 21.90 | 43.80 | ||||||||
14 | 9091901253 | Svećice | 4 | 20.49 | 81.96 | ||||||||
15 | SPM | Potrošni materijal | 1 | 5.00 | 40.00 | ||||||||
90.25 | 142.47 | 95.25 | 164.37 | 90.25 | 231.93 | 92.75 | 164.37 | 1,071.66 |
Model: COROLLA
Naziv: 1.4 D-4D (1400 CC Diesel Turbo)
Tip: NDE150
Motor: 1NDTV
Br. | Šifra | Naziv | Kom. | VP Cena | 15.000 km | 30.000 km | 45.000 km | 60.000 km | 75.000 km | 90.000 km | 105.000 km | 120.000 km | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0C4A93B | Servis 15000 km | 0.8 | 25.00 | 20.00 | ||||||||
2 | 0C4B73B | Servis 30000 km | 1.4 | 25.00 | 35.00 | ||||||||
3 | 0C4C53B | Servis 45000 km | 1.3 | 25.00 | 32.50 | ||||||||
4 | 0C4D33B | Servis 60000 km | 1.9 | 25.00 | 47.50 | ||||||||
5 | 0C4E13B | Servis 75000 km | 0.8 | 25.00 | 20.00 | ||||||||
6 | 0C4E93B | Servis 90000 km | 2 | 25.00 | 50.00 | ||||||||
7 | 0C4F73B | Servis 105000 km | 0.8 | 25.00 | 20.00 | ||||||||
8 | 0C4G53B | Servis 120000 km | 2 | 25.00 | 50.00 | ||||||||
9 | 9008043037 | Zaptivka | 1 | 1.15 | 9.20 | ||||||||
10 | 90915YZZJ3 | Filter ulja | 1 | 13.72 | 109.76 | ||||||||
11 | 0888082720_Z | Motorno ulja 5W30 208L LA | 4.3 | 13.08 | 450.10 | ||||||||
12 | 0882380011 | Kočna tečnost 0,75l | 1 | 12.70 | 50.80 | ||||||||
13 | 87139YZZ08 | Polen Filter | 1 | 22.02 | 88.08 | ||||||||
14 | 178010R030 | Filter vazduha | 1 | 28.26 | 56.52 | ||||||||
15 | 2339026140 | Filter goriva | 1 | 45.27 | 90.54 | ||||||||
16 | SPM | Potrošni materijal | 1 | 5.00 | 40.00 | ||||||||
96.13 | 145.85 | 108.63 | 231.88 | 96.13 | 160.85 | 96.13 | 234.38 | 1,170.00 |
Model: COROLLA SEDAN
Naziv: 2.0 D-4D (2000 CC Diesel Turbo)
Tip: ADE150
Motor: 1ADFTV
Br. | Šifra | Naziv | Kom. | VP Cena | 15.000 km | 30.000 km | 45.000 km | 60.000 km | 75.000 km | 90.000 km | 105.000 km | 120.000 km | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0C4A93B | Servis 15000 km | 0.8 | 25.00 | 20.00 | ||||||||
2 | 0C4B73B | Servis 30000 km | 1.4 | 25.00 | 35.00 | ||||||||
3 | 0C4C53B | Servis 45000 km | 0.8 | 25.00 | 20.00 | ||||||||
4 | 0C4D33B | Servis 60000 km | 1.9 | 25.00 | 47.50 | ||||||||
5 | 0C4E13B | Servis 75000 km | 0.8 | 25.00 | 20.00 | ||||||||
6 | 0C4E93B | Servis 90000 km | 2 | 25.00 | 50.00 | ||||||||
7 | 0C4F73B | Servis 105000 km | 0.8 | 25.00 | 20.00 | ||||||||
8 | 0C4G53B | Servis 120000 km | 2 | 25.00 | 50.00 | ||||||||
9 | 041520R010 | Uložak filtera ulja | 1 | 12.26 | 98.08 | ||||||||
10 | 0888082720_Z | Motorno ulja 5W30 208L LA | 6.3 | 13.08 | 659.45 | ||||||||
11 | 0882380011 | Kočna tečnost 0,75l | 1 | 12.70 | 50.80 | ||||||||
12 | 87139YZZ08 | Polen Filter | 1 | 22.02 | 88.08 | ||||||||
13 | 178010R030 | Filter vazduha | 1 | 28.26 | 56.52 | ||||||||
14 | 2339026160 | Filter goriva | 1 | 38.64 | 77.28 | ||||||||
15 | SPM | Potrošni materijal | 1 | 5.00 | 40.00 | ||||||||
119.69 | 169.41 | 119.69 | 248.81 | 119.69 | 184.41 | 119.69 | 251.31 | 1,332.71 |
Model: URBAN CRUISER
Naziv: 1.33 VVT-I 16V DOHC EFI
Tip: NSP110
Motor: 1NRFE
Br. | Šifra | Naziv | Kom. | VP Cena | 15.000 km | 30.000 km | 45.000 km | 60.000 km | 75.000 km | 90.000 km | 105.000 km | 120.000 km | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0C4A93B | Servis 15000 km | 0.9 | 25.00 | 22.50 | ||||||||
2 | 0C4B73B | Servis 30000 km | 1.6 | 25.00 | 40.00 | ||||||||
3 | 0C4C53B | Servis 45000 km | 1.1 | 25.00 | 27.50 | ||||||||
4 | 0C4D33B | Servis 60000 km | 1.6 | 25.00 | 40.00 | ||||||||
5 | 0C4E13B | Servis 75000 km | 0.9 | 25.00 | 22.50 | ||||||||
6 | 0C4E93B | Servis 90000 km | 2 | 25.00 | 50.00 | ||||||||
7 | 0C4F73B | Servis 105000 km | 1 | 25.00 | 25.00 | ||||||||
8 | 0C4G53B | Servis 120000 km | 1.7 | 25.00 | 42.50 | ||||||||
